| YACHT | BEGIN | END | FUNCTION | PORTS VISITED | Nm/h |
| SMREK | 05.08.1992 Kołobrzeg | 11.08.1992 Puck | CREW | Nexo, Christianso, Allinge, Sandwich, Hammerhaven, Hasle | 395/102 |
| WODNIK II | 20.08.1993 Gdynia | 04.09.1993 Gdynia | CREW | Władysławowo, Kopenhaga, Helsingor, Malmo, Trelleborh, Ystad, Hammerhaven, Christianso | 826/207 |
| POLITECHNIKA GDAŃSKA | 19.07.1994 Gdynia | 01.08.1994 Gdynia | CREW | Nexo, Christianso, Sztokholm, Visby | 825/230 |
| POLITECHNIKA GDAŃSKA | 15.07.1995 Gdańsk | 02.08.1995 Gdańsk | III MATE | Mariehamn, Kokar, Turku, Airisto, Uusikaupunki, Visby, Burgsvik, Władysławowo, Hel, Sopot | 1343/249 |
| WOODKA II | 10.09.1995 Gdynia | 17.09.1995 Gdynia | III MATE | Władysławowo, Ustka, Łeba, Hel | 356/101 |
| POGORIA | 01.10.1995 Gdynia | 06.10.1995 Gdynia | CREW | Karlskrona | 412/71 |
| POLITECHNIKA GDAŃSKA | 29.06.1996 Gdynia | 19.07.1996 Gdynia | I MATE | Hel, Ustka, Kopenhaga, Helsingor, Kalundborg, Nyborg, Kiel, Warnemunde, Ronne, Nexo | 966/175 |
| STERNA | 09.08.1996 Gdańsk | 26.08.1996 Gdańsk | CAPTAIN | Gdynia, Hel, Władysławowo, Ustka, Darłowo, Dziwnów, Gdynia | 493/170 |
| DOBRY | 30.08.1996 Gdynia | 10.09.1996 Szczecin | II MATE | Svaneke, Christianso | 322/71 |
| WODNIK II | 15.06.1997 Gdynia | 21.06.1997 Świnoujście | I MATE | Ustka, Hammerhaven | 403/105 |
| SZTORMAN | 14.07.1997 Gdynia | 18.07.1997 Gdynia | I MATE | Kłajpeda | 281/71 |
| ALF | 21.07.1997 Gdynia | 31.07.1997 Gdynia | I MATE | Hel, Gronhogen, Kalmar, Władysławowo, Jastarnia | 456/129 |
| BIESZCZADY | 01.09.1997 Gdynia | 13.09.1997 Gdynia | CHIEF | Christianso, Allinge, Kalmar, Sandvik, Kappelshamn | 671/158 |
| DUNAJEC | 15.09.1997 Świnoujście | 28.09.1997 Ustka | I MATE | Hollviken, Kopenhaga, Kiel, Visby | 1030/189 |
| BIESZCZADY | 13.07.1998 Gdynia | 31.07.1998 Gdynia | CAPTAIN | Władysławowo, Ystad, Hollviken, Kopenhaga, Helsingor, Fredericia, Rostock, Hammerhaven, Ronne | 906/214 |
| PORTOWIEC GDAŃSKI | 01.08.1998 Gdynia | 09.08.1998 Gdynia | CAPTAIN | Visby | 701/136 |
| WEZYR | 17.08.1998 Gdynia | 31.08.1998 Gdynia | CAPTAIN | Hel, Kłajpeda, Vandburg, Ronehamn | 569/136 |
| SOLANUS | 15.09.1998 Ustka | 11.10.1998 Gdynia | CHIEF | Nexo, Holtenau, Cuxhaven, Hirtshals, Świnoujście | 1571/419 |
| SAGITTARIUS | 24.03.1999 Las Palmas |
11.04.1999 Cuxhaven | I MATE | Funchal, Plymouth, Helgoland | 2379/347 |
| WODNIK II | 08.07.1999 San Remo |
02.08.1999 Alicante | CAPTAIN | Calvi, Capraia, Piombino, Rio Marina, Porto Azzurro, Monaco, Saint-Tropez, Ciutadella, Ibiza | 941/376 |
| DUNAJEC | 22.08.1999 Cuxhaven | 01.09.1999 Cuxhaven | CAPTAIN | Helgoland, Eemshaven, Norderney, Esbjerg, Busum | 481/123 |
| ZAWISZA CZARNY | 23.11.1999 Vigo | 12.12.1999 Gdynia | MATE | Cherbourg, Ostenda, Imujden, Amsterdam, Brunsbittel, Kiel, Ustka, Hel | 1845/250 |
| ZJAWA IV | 15.04.2000 Dunkierka | 26.08.2000 Amsterdam | CAPTAIN | Cherbourg, Leixoes, Lisbona, Kadyks, Santa Cruz, Hamilton, St.Georges, Norfolk, Annapolis, Baltimore, Newport, Glen Cove, New York, New Rochelle, Boston, Halifax, St.John's, Brest, Porthsmouth, Dover | 11200/2025 |
| WODNIK II | 18.09.2000 Cuxhaven | 28.09.2000 Świnoujście | MATE | Hantsholms, Helsingborg | 793/173 |
| ELEKTRA | 20.09.2001 Valetta | 17.10.2001 Valetta | CAPTAIN | Pozzallo, Mgar, Xlendi, Syrakuzy, Popeye, St.Julian | 371/113 |
| ZAWISZA CZARNY | 01.11.2001 Gdynia | 05.11.2001 Gdynia | CHIEF | Kalmar | 355/61 |
| Copyright by W.Siodelski 2002 |
|
Main Page | Service Map |